Сортовой прокат
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Арматура 6 6м а500c | 71000 |
| Арматура 6 6м А-I ст3пс/сп | 72000 |
| Арматура 8 6м а500c | 69000 |
| Арматура 8 6м А-I ст3пс/сп | 70000 |
| Арматура 10 11.7м а500c | 63000 |
| Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп | 64000 |
| Арматура 12 11.7м а500c | 62000 |
| Арматура 12 11.7м А-I ст3пс/сп | 63000 |
| Арматура 14 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 14 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 16 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 16 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 18 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 18 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 20 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 20 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 22 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 22 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 25 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 25 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 28 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 28 11.7м А-I ст3пс/сп | 62500 |
| Арматура 32 11.7м а500c | 61500 |
| Арматура 36 11.7м а500c | 61500 |
Проволока
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Проволока d1.2 бухта н/у т/о черная | 112500 |
| Проволока d2.0 бухта н/у т/о черная | 97600 |
| Проволока d4.0 бухта ВР-1 | 75000 |
| Проволока d4.0 бухта н/у т/о черная | 97600 |
| Проволока d5.0 бухта ВР-1 | 75000 |
| Проволока d6.0 бухта н/у т/о черная | 98500 |
Полоса
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Полоса 4 150 ст3пс/сп | 95000 |
| Полоса 4 20 ст3пс/сп | 97000 |
| Полоса 4 25 ст3пс/сп | 97000 |
| Полоса 4 25 ОЦ ст3пс/сп | 165000 |
| Полоса 4 30 ст3пс/сп | 97000 |
| Полоса 4 40 ст3пс/сп | 85000 |
| Полоса 4 40 ОЦ ст3пс/сп | 165000 |
| Полоса 4 50 ст3пс/сп | 85000 |
| Полоса 4 50 ОЦ ст3пс/сп | 165000 |
| Полоса 5 30 ст3пс/сп | 94000 |
| Полоса 5 40 ст3пс/сп | 86000 |
| Полоса 5 40 ОЦ ст3пс/сп | 165000 |
| Полоса 5 50 ст3пс/сп | 86000 |
| Полоса 5 50 ОЦ ст3пс/сп | 165000 |
| Полоса 4 30 ОЦ ст3пс/сп | 175000 |
Фасонный прокат
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Балка 12Б1 12м ст3пс5/сп5 | 135000 |
| Балка 14Б1 12м ст3пс5/сп5 | 128000 |
| Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 | 128000 |
| Балка 20Б1 12м С255 | 115000 |
| Балка 20К1 12м С255 | 105000 |
| Балка 20К2 12м С255 | 105000 |
| Балка 20Ш1 12м С255 | 105000 |
| Балка 25Б1 12м С255 | 110000 |
| Балка 25Б2 12м С255 | 110000 |
| Балка 25К1 12м С255 | 110000 |
| Балка 25К2 12м С255 | 110000 |
| Балка 25Ш1 12м С255 | 105000 |
| Балка 30Б1 12м С255 | 105000 |
| Балка 30Б2 12м С255 | 105000 |
| Балка 30К1 12м С255 | 105000 |
| Балка 30К2 12м С255 | 105000 |
| Балка 30Ш1 12м С255 | 105000 |
| Балка 30Ш2 12м С255 | 105000 |
| Балка 35Б1 12м С255 | 105000 |
| Балка 35Б2 12м С255 | 105000 |
| Балка 35К1 12м С255 | 105000 |
| Балка 35К2 12м С255 | 108000 |
| Балка 35Ш1 12м С255 | 105000 |
| Балка 35Ш2 12м С255 | 105000 |
| Балка 40Б1 12м С255 | 105000 |
| Балка 40Б2 12м С255 | 105000 |
| Балка 40К1 12м С255 | 123000 |
| Балка 40К2 12м С255 | 123000 |
| Балка 40Ш1 12м С255 | 102000 |
| Балка 40Ш2 12м С255 | 102000 |
| Балка НЛГ 18Б1 12м 09г2с | 135000 |
| Балка 18Б1 12м С255 | 132655 |
| Балка НЛГ 12Б1 12м 09г2с | 142330 |
| Балка НЛГ 16Б1 12м 09г2с-15 | 138000 |
| Балка НЛГ 14Б1 12м 09г2с-15 | 138000 |
| Балка 16Б2 12м ст3пс5/сп5 | 130000 |
| Балка НЛГ 16Б2 12м 09г2с-15 | 138000 |
| Балка 18Б2 12м С255 | 132655 |
| Балка 20Б2 12м С255 | 118000 |
| Балка 20Ш2 12м С255 | 106000 |
| Балка 25Ш2 12м С255 | 105000 |
| Балка НЛГ 18Б2 12м С345 | 140180 |
| Балка НЛГ 35К2 12м С355 | 115000 |
| Балка НЛГ 35К1 12м С355 | 110000 |
| Балка 12Б1 12м С255 | 135000 |
| Балка НЛГ 20К2 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 25Б2 12м С355 | 118000 |
| Балка НЛГ 30Б1 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 30Ш2 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 35Б2 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 40К1 12м С355 | 130000 |
| Балка НЛГ 30Ш1 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 40К2 12м С355 | 131000 |
| Балка НЛГ 20Б1 12м С355 | 123000 |
| Балка НЛГ 20Б2 12м С355 | 123000 |
| Балка НЛГ 20К1 12м С355 | 111585 |
| Балка НЛГ 20Ш1 12м С355 | 113000 |
| Балка НЛГ 25Б1 12м С355 | 116745 |
| Балка НЛГ 25К1 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 25К2 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 25Ш1 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 25Ш2 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 30Б2 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 30К1 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 30К2 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 35Б1 12м С355 | 112000 |
| Балка НЛГ 35Ш1 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 35Ш2 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 40Б1 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 40Б2 12м С355 | 110000 |
| Балка НЛГ 40Ш1 12м С355 | 108000 |
| Балка НЛГ 40Ш2 12м С355 | 108000 |
| Балка 10Б1 12м С255 | 133300 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Уголок металлический 100 100 10 12м ст3пс5/сп5 | 67000 |
| Уголок металлический 100 100 12 12м ст3пс5/сп5 | 67000 |
| Уголок металлический 100 100 7 12м ст3пс5/сп5 | 67000 |
| Уголок металлический 100 100 8 12м ст3пс5/сп5 | 67000 |
| Уголок металлический 100 63 6 12м ст3пс5/сп5 | 89500 |
| Уголок металлический 100 63 8 12м ст3пс5/сп5 | 89500 |
| Уголок металлический 110 110 8 12м ст3пс5/сп5 | 69000 |
| Уголок металлический 125 125 10 12м ст3пс5/сп5 | 69000 |
| Уголок металлический 125 125 12 12м ст3пс5/сп5 | 69000 |
| Уголок металлический 125 125 8 12м ст3пс5/сп5 | 69000 |
| Уголок металлический 125 125 9 12м ст3пс5/сп5 | 69000 |
| Уголок металлический 125 80 10 12м ст3пс5/сп5 | 148000 |
| Уголок металлический 125 80 8 12м ст3пс5/сп5 | 148000 |
| Уголок металлический 140 140 10 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 140 140 12 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 140 140 9 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 140 90 8 12м ст3пс/сп | 143000 |
| Уголок металлический 160 100 10 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 160 160 10 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 160 160 12 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 160 160 16 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 180 180 12 12м ст3пс5/сп5 | 143000 |
| Уголок металлический 25 25 3 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 25 25 4 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 32 32 3 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 32 32 4 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 35 35 3 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 35 35 4 6м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Уголок металлический 40 40 4 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 45 45 4 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 45 45 5 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 50 50 4 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 50 50 5 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 63 63 5 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 63 63 6 12м ст3пс5/сп5 | 66000 |
| Уголок металлический 70 70 5 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 70 70 6 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 75 75 5 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 75 75 6 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 80 80 6 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 80 80 7 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 90 90 6 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический 90 90 7 12м ст3пс5/сп5 | 68600 |
| Уголок металлический НЛГ 140 140 9 12м С345 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 160 160 10 12м 09г2с | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 160 160 10 12м С345 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 160 160 12 12м С345 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 180 180 12 12м 09г2с | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 75 75 5 12м 09г2с | 76000 |
| Уголок металлический НЛГ 125 80 8 12м 09г2с | 156000 |
| Уголок металлический НЛГ 100 100 10 12м 09г2с-15 | 76000 |
| Уголок металлический НЛГ 100 100 7 12м 09г2с-15 | 76000 |
| Уголок металлический НЛГ 100 63 8 12м 09г2с-15 | 98500 |
| Уголок металлический НЛГ 110 110 8 12м 09г2с-15 | 76000 |
| Уголок металлический НЛГ 125 125 10 12м 09г2с-15 | 78000 |
| Уголок металлический НЛГ 125 125 8 12м 09г2с-15 | 78000 |
| Уголок металлический НЛГ 125 125 9 12м 09г2с-15 | 78000 |
| Уголок металлический НЛГ 140 140 10 12м 09г2с-15 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 140 140 9 12м 09г2с-15 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 160 100 10 12м 09г2с-15 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 160 160 10 12м 09г2с-15 | 155000 |
| Уголок металлический НЛГ 40 40 4 12м 09г2с-15 | 74000 |
| Уголок металлический НЛГ 45 45 4 12м 09г2с-15 | 74000 |
| Уголок металлический НЛГ 50 50 5 12м 09г2с-15 | 74000 |
| Уголок металлический НЛГ 63 63 5 12м 09г2с-15 | 74000 |
| Уголок металлический НЛГ 63 63 6 12м 09г2с-15 | 74000 |
| Уголок металлический НЛГ 70 70 6 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 75 75 5 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 75 75 6 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 80 80 6 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 80 80 8 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 90 90 7 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический 110 110 7 12м ст3пс5/сп5 | 68000 |
| Уголок металлический НЛГ 110 110 7 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 90 90 6 12м 09г2с-15 | 77000 |
| Уголок металлический НЛГ 125 80 10 12м 09г2с | 155000 |
| Уголок металлический 125 80 8 12м ст3пс/сп | 148350 |
| Уголок металлический 140 90 10 12м ст3пс5/сп5 | 145000 |
| Уголок металлический 125 80 10 12м ст3пс/сп | 145000 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Швеллер 10п 12м ст3пс5/сп5 | 71000 |
| Швеллер 10у 12м ст3пс5/сп5 | 71000 |
| Швеллер 12п 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 12у 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 14п 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 14у 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 16п 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 16у 12м ст3пс5/сп5 | 77000 |
| Швеллер 18п 12м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Швеллер 18у 12м ст3пс5/сп5 | 79500 |
| Швеллер 20п 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 20у 12м С255 | 134000 |
| Швеллер 20у 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 22п 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 22у 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 24п 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 24у 12м С255 | 134000 |
| Швеллер 24у 12м ст3пс5/сп5 | 134000 |
| Швеллер 27п 12м ст3пс5/сп5 | 145000 |
| Швеллер 27у 12м С255 | 145000 |
| Швеллер 27у 12м ст3пс5/сп5 | 145000 |
| Швеллер 30п 12м ст3пс5/сп5 | 145000 |
| Швеллер 30у 12м С255 | 145000 |
| Швеллер 30у 12м ст3пс5/сп5 | 145000 |
| Швеллер 40у 12м ст3пс5/сп5 | 165000 |
| Швеллер 5п 12м ст3пс5/сп5 | 95000 |
| Швеллер 5у 12м ст3пс5/сп5 | 95000 |
| Швеллер 6.5п 12м ст3пс5/сп5 | 87000 |
| Швеллер 6.5у 12м ст3пс5/сп5 | 87000 |
| Швеллер 8п 12м ст3пс5/сп5 | 71000 |
| Швеллер 8у 12м ст3пс5/сп5 | 71000 |
| Швеллер НЛГ 10п 12м 09г2с-15 | 80000 |
| Швеллер НЛГ 10у 12м 09г2с-15 | 80000 |
| Швеллер НЛГ 12п 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 12у 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 14п 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 14у 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 16п 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 16у 12м 09г2с-15 | 86000 |
| Швеллер НЛГ 18п 12м 09г2с-15 | 88000 |
| Швеллер НЛГ 18у 12м 09г2с-15 | 88000 |
| Швеллер НЛГ 20п 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 20у 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 22п 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 22у 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 24п 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 24у 12м 09г2с-15 | 143000 |
| Швеллер НЛГ 27у 12м 09г2с-15 | 157000 |
| Швеллер НЛГ 30п 12м 09г2с-15 | 157000 |
| Швеллер НЛГ 30у 12м 09г2с-15 | 157000 |
| Швеллер НЛГ 5у 12м 09г2с-15 | 97000 |
| Швеллер НЛГ 6.5у 12м 09г2с-15 | 91000 |
| Швеллер НЛГ 8п 12м 09г2с-15 | 83000 |
| Швеллер НЛГ 8у 12м 09г2с-15 | 83000 |
| Швеллер 40п 12м ст3пс5/сп5 | 165000 |
| Швеллер НЛГ 27п 12м 09г2с | 157000 |
Трубный прокат
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Труба профильная 100 100 3 | 74000 |
| Труба профильная 100 100 4 | 74000 |
| Труба профильная 100 100 5 | 74000 |
| Труба профильная 100 100 6 | 74000 |
| Труба профильная 100 50 3 | 74000 |
| Труба профильная 100 50 4 | 74000 |
| Труба профильная 100 60 3 | 74000 |
| Труба профильная 120 120 4 | 74000 |
| Труба профильная 120 120 5 | 74000 |
| Труба профильная 120 120 6 | 74000 |
| Труба профильная 120 120 8 | 74000 |
| Труба профильная 120 60 4 | 83000 |
| Труба профильная 120 80 6 | 83000 |
| Труба профильная 140 100 6 | 83000 |
| Труба профильная 140 140 4 | 74000 |
| Труба профильная 140 140 5 | 74000 |
| Труба профильная 140 140 6 | 74000 |
| Труба профильная 15 15 1.5 | 87000 |
| Труба профильная 160 160 4 | 74000 |
| Труба профильная 160 160 5 | 74000 |
| Труба профильная 160 160 6 | 74000 |
| Труба профильная 180 140 6 | 83000 |
| Труба профильная 180 180 5 | 83000 |
| Труба профильная 180 180 6 | 83000 |
| Труба профильная 180 180 8 | 83000 |
| Труба профильная 20 20 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 20 20 2 | 80000 |
| Труба профильная 200 200 6 | 90000 |
| Труба профильная 200 200 8 | 90000 |
| Труба профильная 25 25 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 25 25 2 | 80000 |
| Труба профильная 30 30 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 30 30 2 | 80000 |
| Труба профильная 40 20 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 40 20 2 | 80000 |
| Труба профильная 40 25 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 40 25 2 | 80000 |
| Труба профильная 40 40 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 40 40 2 | 80000 |
| Труба профильная 40 40 3 | 74000 |
| Труба профильная 40 40 4 | 74000 |
| Труба профильная 50 25 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 50 25 2 | 80000 |
| Труба профильная 50 50 2 | 80000 |
| Труба профильная 50 50 3 | 74000 |
| Труба профильная 50 50 4 | 74000 |
| Труба профильная 60 30 1.5 | 85000 |
| Труба профильная 60 30 2 | 80000 |
| Труба профильная 60 30 3 | 74000 |
| Труба профильная 60 40 2 | 80000 |
| Труба профильная 60 40 3 | 74000 |
| Труба профильная 60 40 4 | 74000 |
| Труба профильная 60 60 2 | 80000 |
| Труба профильная 60 60 4 | 74000 |
| Труба профильная 60 60 5 | 76000 |
| Труба профильная 80 40 2 | 78000 |
| Труба профильная 80 40 3 | 74000 |
| Труба профильная 80 40 4 | 74000 |
| Труба профильная 80 80 3 | 74000 |
| Труба профильная 80 80 4 | 74000 |
| Труба профильная НЛГ 100 100 4 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 100 100 5 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 100 100 6 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 120 120 4 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 120 120 5 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 120 120 6 | 83000 |
| Труба профильная НЛГ 140 140 5 | 85000 |
| Труба профильная НЛГ 140 140 6 | 85000 |
| Труба профильная НЛГ 160 120 5 | 85000 |
| Труба профильная НЛГ 160 160 5 | 85000 |
| Труба профильная НЛГ 160 160 6 | 85000 |
| Труба профильная НЛГ 160 160 8 | 90000 |
| Труба профильная НЛГ 180 180 5 | 90000 |
| Труба профильная НЛГ 180 180 6 | 90000 |
| Труба профильная НЛГ 180 180 8 | 90000 |
| Труба профильная НЛГ 200 200 6 | 95000 |
| Труба профильная НЛГ 200 200 8 | 95000 |
| Труба профильная НЛГ 60 40 3 | 86000 |
| Труба профильная НЛГ 60 60 3 | 86000 |
| Труба профильная НЛГ 60 60 4 | 86000 |
| Труба профильная НЛГ 200 100 6 | 95000 |
| Труба профильная НЛГ 180 140 6 | 95000 |
| Труба профильная НЛГ 160 120 6 | 95000 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Труба бесшовная 38 3 | 250000 |
| Труба бесшовная 38 4 | 250000 |
| Труба бесшовная 45 3.5 | 250000 |
| Труба бесшовная 45 4 | 250000 |
| Труба бесшовная 57 3.5 | 177000 |
| Труба бесшовная 57 4 | 177000 |
| Труба бесшовная 57 5 | 180000 |
| Труба бесшовная 57 6 | 180000 |
| Труба бесшовная 57 8 | 180000 |
| Труба бесшовная 60 5 | 180000 |
| Труба бесшовная 76 3.5 | 180000 |
| Труба бесшовная 76 4 | 180000 |
| Труба бесшовная 76 5 | 180000 |
| Труба бесшовная 76 6 | 165000 |
| Труба бесшовная 89 3.5 | 165000 |
| Труба бесшовная 89 4 | 165000 |
| Труба бесшовная 89 4.5 | 175000 |
| Труба бесшовная 89 5 | 180000 |
| Труба бесшовная 89 6 | 180000 |
| Труба бесшовная 108 4 | 175000 |
| Труба бесшовная 108 4.5 | 175000 |
| Труба бесшовная 108 5 | 175000 |
| Труба бесшовная 108 6 | 175000 |
| Труба бесшовная 114 5 | 175000 |
| Труба бесшовная 114 6 | 175000 |
| Труба бесшовная 114 8 | 175000 |
| Труба бесшовная 133 5 | 175000 |
| Труба бесшовная 159 4.5 | 165000 |
| Труба бесшовная 159 5 | 165000 |
| Труба бесшовная 159 6 | 165000 |
| Труба бесшовная 159 8 | 165000 |
| Труба бесшовная 219 10 | 165000 |
| Труба бесшовная 219 6 | 165000 |
| Труба бесшовная 219 7 | 165000 |
| Труба бесшовная 219 8 | 165000 |
| Труба бесшовная 219 9 | 165000 |
| Труба бесшовная 273 10 | 165000 |
| Труба бесшовная 273 7 | 165000 |
| Труба бесшовная 273 8 | 165000 |
| Труба бесшовная 325 8 | 175000 |
| Труба бесшовная 325 9 | 175000 |
| Труба бесшовная 377 9 | 175000 |
| Труба бесшовная 426 10 | 175000 |
| Труба бесшовная 426 9 | 175000 |
| Труба бесшовная НЛГ 45 4 | 270000 |
| Труба бесшовная НЛГ 57 3.5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 57 4 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 57 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 57 6 | 187000 |
| Труба бесшовная НЛГ 76 3.5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 76 4 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 76 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 76 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 89 3.5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 89 4 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 89 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 89 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 108 4 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 108 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 108 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 114 4.5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 114 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 114 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 114 8 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 133 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 159 4.5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 159 5 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 159 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 159 8 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 219 6 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 219 7 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 219 8 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 245 8 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 273 8 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 325 10 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 325 9 | 185000 |
| Труба бесшовная НЛГ 426 10 | 185000 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Труба водогазопроводная 15ДУ 2.8 | 79000 |
| Труба водогазопроводная 20ДУ 2.8 | 79000 |
| Труба водогазопроводная 32ДУ 3.2 | 79000 |
| Труба водогазопроводная 40ДУ 3.5 | 79000 |
| Труба водогазопроводная 50ДУ 3.5 | 79000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 15ДУ 2.8 | 126000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 20ДУ 2.8 | 126000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 25ДУ 3.2 | 126000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 32ДУ 2.8 | 122000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 32ДУ 3.2 | 122000 |
| Труба водогазопроводная ОЦ 40ДУ 3.5 | 122000 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Труба электросварная 57 3 | 77000 |
| Труба электросварная 57 3.5 | 77000 |
| Труба электросварная 57 4 | 77000 |
| Труба электросварная 76 3 | 77000 |
| Труба электросварная 76 3.5 | 77000 |
| Труба электросварная 76 4 | 77000 |
| Труба электросварная 76 5 | 77000 |
| Труба электросварная 89 3 | 77000 |
| Труба электросварная 89 3.5 | 77000 |
| Труба электросварная 89 4 | 77000 |
| Труба электросварная 108 3.5 | 77000 |
| Труба электросварная 108 4 | 77000 |
| Труба электросварная 114 4 | 77000 |
| Труба электросварная 114 4.5 | 77000 |
| Труба электросварная 133 4 | 77000 |
| Труба электросварная 133 4.5 | 77000 |
| Труба электросварная 159 4 | 77000 |
| Труба электросварная 159 4.5 | 77000 |
| Труба электросварная 159 5 | 77000 |
| Труба электросварная 159 6 | 77000 |
| Труба электросварная 159 8 | 77000 |
| Труба электросварная 219 5 | 77000 |
| Труба электросварная 219 6 | 77000 |
| Труба электросварная 219 8 | 77000 |
| Труба электросварная 273 6 | 83000 |
| Труба электросварная 273 8 | 83000 |
| Труба электросварная 325 6 | 83000 |
| Труба электросварная 325 8 | 83000 |
| Труба электросварная 377 10 | 94000 |
| Труба электросварная 377 7 | 94000 |
| Труба электросварная 377 8 | 94000 |
| Труба электросварная 530 8 | 94000 |
| Труба электросварная НЛГ 159 6 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 159 8 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 219 6 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 219 8 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 273 6 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 273 8 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 325 6 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 325 8 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 159 5 | 88000 |
| Труба электросварная НЛГ 133 4.5 | 88000 |
Листовой прокат
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Лист Х/К 1 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 | 87000 |
| Лист Х/К 1.5 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 | 87000 |
| Лист Х/К 2 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 | 87000 |
| Наименование | Цена/тн с НДС |
| Лист Г/К 1.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 | 75000 |
| Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс/сп | 65000 |
| Лист Г/К 14 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс/сп | 65000 |
| Лист Г/К 20 1.5м 6м СТ3ГПС5/ГСП5 | 68500 |
| Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 68500 |
| Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 3 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 30 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 68500 |
| Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс/сп | 65000 |
| Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс/сп | 65000 |
| Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 | 65000 |
| Наименование | Цена (руб/т) |
| Лист НЛГ 14 1.5м 6м 09г2с | 67500 |
| Лист НЛГ 16 1.5м 6м 09г2с | 67500 |
| Лист НЛГ 2 1.25м 2.5м 09г2с | 67500 |
| Лист НЛГ 20 1.5м 6м 09г2с | 74550 |
| Лист НЛГ 25 1.5м 6м 09г2с | 74550 |
| Лист НЛГ 3 1.25м 2.5м 09г2с | 67500 |
| Лист НЛГ 3 1.5м 6м 09г2с | 67500 |
| Лист НЛГ 30 1.5м 6м 09г2с | 75500 |
